
待网友上传
吉尔伯特·门迪(资格限制) ,克里斯·萨迪亚(资格限制) ,
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 土超 | 科尼亚体育 | 1-1 | 埃于普体育 |
| 2025-03-09 | 土超 | 埃于普体育 | 2-1 | 科尼亚体育 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 土超 | 哥兹塔比 | 0-0 | 埃于普体育 |
| 2026-02-21 | 土超 | 埃于普体育 | 1-0 | 根克勒比利吉 |
| 2026-02-14 | 土超 | 加拉塔萨雷 | 5-1 | 埃于普体育 |
| 2026-02-08 | 土超 | 埃于普体育 | 1-2 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 |
| 2026-02-04 | 土杯 | 根克勒比利吉 | 2-2 | 埃于普体育 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 土杯 | 埃于普体育 | 0-0 | 科尼亚体育 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 土超 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | 2-0 | 科尼亚体育 |
| 2026-02-22 | 土超 | 科尼亚体育 | 2-0 | 加拉塔萨雷 |
| 2026-02-14 | 土超 | 阿拉尼亚体育 | 2-1 | 科尼亚体育 |
| 2026-02-08 | 土超 | 科尼亚体育 | 0-0 | 哥兹塔比 |
| 2026-02-05 | 土杯 | 科尼亚体育 | 5-0 | 阿利亚加AS |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 土杯 | 埃于普体育 | 0-0 | 科尼亚体育 |
相关比赛
暂无数据
相关赛果
暂无数据