A

墨西哥
南非
韓國
歐洲附加D勝者
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
06月 12日03 : 05A0
06月 12日10 : 05A0
06月 19日00 : 05A0
06月 19日09 : 05A0
06月 25日09 : 04A0
06月 25日09 : 04A0

B

加拿大
歐洲附加A勝者
卡塔爾
瑞士
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
06月 13日03 : 06B0
06月 14日03 : 07B0
06月 19日03 : 05B0
06月 19日06 : 05B0
06月 25日03 : 04B0
06月 25日03 : 04B0

D

美國
巴拉圭
澳大利亞
歐洲附加C勝者
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
06月 13日09 : 06D0
06月 13日12 : 06D0
06月 19日12 : 05D0
06月 20日03 : 06D0
06月 26日10 : 05D0
06月 26日10 : 05D0

C

巴西
摩洛哥
海地
蘇格蘭
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
06月 14日06 : 07C0
06月 14日09 : 07C0
06月 20日06 : 06C0
06月 20日09 : 06C0
06月 25日06 : 04C0
06月 25日06 : 04C0

E

德國
庫拉索
科特迪瓦
厄瓜多爾
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
06月 15日01 : 01E0
06月 15日07 : 01E0
06月 21日04 : 07E0
06月 21日08 : 07E0
06月 26日04 : 05E0
06月 26日04 : 05E0

F

荷蘭
日本
歐洲附加B勝者
突尼斯
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
06月 15日04 : 01F0
06月 15日10 : 01F0
06月 20日12 : 06F0
06月 21日01 : 07F0
06月 26日07 : 05F0
06月 26日07 : 05F0

H

西班牙
佛得角
沙特阿拉伯
烏拉圭
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
06月 16日00 : 02H0
06月 16日06 : 02H0
06月 22日00 : 01H0
06月 22日06 : 01H0
06月 27日08 : 06H0
06月 27日08 : 06H0

G

比利時
埃及
伊朗
新西蘭
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
06月 16日03 : 02G0
06月 16日09 : 02G0
06月 22日03 : 01G0
06月 22日09 : 01G0
06月 27日11 : 06G0
06月 27日11 : 06G0

J

奧地利
約旦
阿根廷
阿爾及利亞
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
06月 16日12 : 02J0
06月 17日09 : 03J0
06月 23日01 : 02J0
06月 23日11 : 02J0
06月 28日10 : 07J0
06月 28日10 : 07J0

I

法國
塞內加爾
附加賽2勝者
挪威
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
06月 17日03 : 03I0
06月 17日06 : 03I0
06月 23日05 : 02I0
06月 23日08 : 02I0
06月 27日03 : 06I0
06月 27日03 : 06I0

K

葡萄牙
附加賽1勝者
烏茲別克斯坦
哥倫比亞
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
06月 18日01 : 04K0
06月 18日10 : 04K0
06月 24日01 : 03K0
06月 24日10 : 03K0
06月 28日07 : 07K0
06月 28日07 : 07K0

L

英格蘭
克羅地亞
加納
巴拿馬
比赛日期时间对阵组别比赛地相关信息场次
06月 18日04 : 04L0
06月 18日07 : 04L0
06月 24日04 : 03L0
06月 24日07 : 03L0
06月 28日05 : 07L0
06月 28日05 : 07L0

更新时间: