
待网友上传
卡梅隆·库克(膝关节损伤) ,威尔斯(未知的损伤) ,乔尔·阿纳斯莫(未知的损伤) ,巴顿·奥尼尔(未知的损伤) 汤姆·罗伦斯(未知的损伤) ,
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 澳超 | 惠灵顿凤凰 | 2-0 | 珀斯光荣 |
| 2026-03-08 | 澳超 | 奥克兰FC | 2-2 | 珀斯光荣 |
| 2026-02-28 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 1-1 | 珀斯光荣 |
| 2026-02-20 | 澳超 | 阿德莱德联 | 4-0 | 珀斯光荣 |
| 2026-02-13 | 澳超 | 珀斯光荣 | 1-3 | 纽卡斯尔喷气机 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 澳超 | 墨尔本城 | 0-0 | 惠灵顿凤凰 |
| 2026-04-18 | 澳超 | 布里斯班狮吼 | 0-0 | 墨尔本城 |
| 2026-04-26 | 澳超 | 墨尔本城 | 0-0 | 阿德莱德联 |
相关比赛
暂无数据
相关赛果
暂无数据