待网友上传
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-09-07 | 新西兰杯 | 惠灵顿奥运会 | 4-2 | 奥克兰联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-23 | 新西中联 | 岛湾联 | 0-5 | 惠灵顿奥运会 |
2025-07-26 | 新西兰杯 | 威斯顿沙伯 | 2-2 | 惠灵顿奥运会 |
2025-07-18 | 新西中联 | 惠灵顿奥运会 | 5-1 | 北惠灵顿 |
2025-06-28 | 新西中联 | 卡洛里 | 1-9 | 惠灵顿奥运会 |
2025-06-20 | 新西中联 | 惠灵顿奥运会 | 3-1 | 佩托内 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-06 | 新西北联 | 西海岸游骑兵 | 1-5 | 奥克兰联 |
2025-06-07 | 新西北联 | 伯肯黑德联 | 2-1 | 奥克兰联 |
2025-05-29 | 新西北联 | 奥林匹克湾 | 0-2 | 奥克兰联 |
2024-06-28 | 新西北联 | 汉密尔顿流浪者 | 1-1 | 奥克兰联 |
2023-11-12 | 新西兰联 | 马纽尔 | 0-0 | 奥克兰联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
相关比赛
暂无数据
相关赛果
暂无数据