待网友上传
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-07 | 球会友谊 | 阿森纳 | 2-3 | 比利亚雷亚尔 |
2021-05-07 | 欧罗巴杯 | 阿森纳 | 0-0 | 比利亚雷亚尔 |
2021-04-30 | 欧罗巴杯 | 比利亚雷亚尔 | 2-1 | 阿森纳 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-31 | 球会友谊 | 阿森纳 | 0-1 | 托特纳姆热刺 |
2025-07-27 | 球会友谊 | 阿森纳 | 3-2 | 纽卡斯尔联 |
2025-07-23 | 球会友谊 | 阿森纳 | 1(5)-0(6) | AC米兰 |
2025-05-25 | 英超 | 南安普敦 | 1-2 | 阿森纳 |
2025-05-18 | 英超 | 阿森纳 | 1-0 | 纽卡斯尔联 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-10 | 酋长杯 | 阿森纳 | 0-0 | 毕尔巴鄂竞技 |
2025-08-17 | 英超 | 曼彻斯特联 | 0-0 | 阿森纳 |
2025-08-24 | 英超 | 阿森纳 | 0-0 | 利兹联 |
2025-08-31 | 英超 | 利物浦 | 0-0 | 阿森纳 |
2025-09-13 | 英超 | 阿森纳 | 0-0 | 诺丁汉森林 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-02 | 球会友谊 | 利兹联 | 1-1 | 比利亚雷亚尔 |
2025-08-01 | 球会友谊 | 比利亚雷亚尔 | 1-3 | 热那亚 |
2025-07-26 | 球会友谊 | 里斯本竞技 | 1-0 | 比利亚雷亚尔 |
2025-05-25 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 4-2 | 塞维利亚 |
2025-05-19 | 西甲 | 巴塞罗那 | 2-3 | 比利亚雷亚尔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-16 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 0-0 | 奥维多 |
2025-08-25 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 0-0 | 赫罗纳 |
2025-08-31 | 西甲 | 塞尔塔 | 0-0 | 比利亚雷亚尔 |
2025-09-15 | 西甲 | 马德里竞技 | 0-0 | 比利亚雷亚尔 |
2025-09-22 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 | 0-0 | 奥萨苏纳 |
相关比赛
暂无数据
相关赛果
暂无数据