待网友上传
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-26 | 球会友谊 | 纽伦堡 | 0-2 | 门兴格拉德巴赫 |
2019-05-11 | 德甲 | 纽伦堡 | 0-4 | 门兴格拉德巴赫 |
2018-12-19 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 2-0 | 纽伦堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-18 | 德乙 | 布伦瑞克 | 1-4 | 纽伦堡 |
2025-05-10 | 德乙 | 纽伦堡 | 1-2 | 科隆 |
2025-05-04 | 德乙 | 纽伦堡 | 1-3 | 埃弗斯堡 |
2025-03-16 | 德乙 | 纽伦堡 | 3-0 | 菲尔特 |
2025-03-09 | 德乙 | 普鲁士明斯特 | 0-1 | 纽伦堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-16 | 德国杯 | 伊勒迪森 | 0-0 | 纽伦堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-07-23 | 球会友谊 | 梅塔利斯特1925 | 3-1 | 门兴格拉德巴赫 |
2025-07-18 | 球会友谊 | 奥厄 | 0-3 | 门兴格拉德巴赫 |
2025-05-24 | 球会友谊 | 诺因基兴 | 0-5 | 门兴格拉德巴赫 |
2025-05-17 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 0-1 | 沃尔夫斯堡 |
2025-05-11 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 门兴格拉德巴赫 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-16 | 德国杯 | SV阿特拉斯代 | 0-0 | 门兴格拉德巴赫 |
2025-08-24 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 0-0 | 汉堡 |
2025-08-30 | 德甲 | 斯图加特 | 0-0 | 门兴格拉德巴赫 |
2025-09-13 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 | 0-0 | 云达不莱梅 |
2025-09-20 | 德甲 | 勒沃库森 | 0-0 | 门兴格拉德巴赫 |
相关比赛
暂无数据
相关赛果
暂无数据