
待网友上传
比拉尔·切兰(黄牌累计停赛) ,亚历山大·马丁诺夫(黄牌累计停赛) ,埃姆雷·于塞达(资格限制) ,德尼兹·库科(资格限制) 塞利姆·迪利(被体育法庭禁赛) ,图纳利(被体育法庭禁赛) ,切连克(被体育法庭禁赛) ,布拉克·阿桑(被体育法庭禁赛) ,
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 土甲 | 塞里克 | 1-3 | 克斯欧仁古库 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 土杯 | 阿利亚加AS | 4-3 | 塞里克 |
| 2025-10-20 | 土甲 | 塞里克 | 1-2 | 阿美德 |
| 2025-09-19 | 土甲 | 塞里克 | 1-0 | 班迪马士邦 |
| 2023-04-23 | 土乙 | 贝拉迪亚士邦 | 2-2 | 塞里克 |
| 2023-04-19 | 土乙 | 塞里克 | 1-1 | 祖古尔达克 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 土杯 | 克斯欧仁古库 | 0-0 | 开塞利体育 |
| 2025-10-29 | 土杯 | 埃西亚斯38 | 2-5 | 克斯欧仁古库 |
| 2025-09-29 | 土甲 | 克斯欧仁古库 | 0-0 | 佩迪卡斯堡 |
| 2025-09-24 | 土甲 | 埃祖姆BB | 1-1 | 克斯欧仁古库 |
| 2025-03-10 | 土甲 | 克斯欧仁古库 | 1-3 | 埃祖姆BB |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
相关比赛
暂无数据
相关赛果
暂无数据