
待网友上传
伊格纳·萨维德拉(黄牌累计停赛) ,雅克(黄牌累计停赛) ,M.道库(肌肉问题) ,什韦茨(十字韧带撕裂) 乌罗斯·德雷兹基奇(十字韧带撕裂) ,乌戈丘库·伊乌(膝关节损伤) ,达丹·沙班哈什(未知的损伤) ,
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 俄超 | 喀山红宝石 | 2-1 | 克拉斯诺达尔 |
| 2026-03-01 | 俄超 | 马哈奇卡拉 | 2-1 | 喀山红宝石 |
| 2025-12-06 | 俄超 | 罗斯托夫 | 2-0 | 喀山红宝石 |
| 2025-12-01 | 俄超 | 圣彼得堡泽尼特 | 1-0 | 喀山红宝石 |
| 2025-11-26 | 俄杯 | 图拉兵工厂 | 0(3)-0(2) | 喀山红宝石 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 俄超 | 莫斯科火车头 | 0-0 | 马哈奇卡拉 |
| 2026-04-18 | 俄超 | 奥伦堡加索维克 | 0-0 | 莫斯科火车头 |
| 2026-04-23 | 俄超 | 莫斯科火车头 | 0-0 | 圣彼得堡泽尼特 |
| 2026-04-25 | 俄超 | 苏维埃之翼 | 0-0 | 莫斯科火车头 |
| 2026-05-02 | 俄超 | 莫斯科火车头 | 0-0 | 莫斯科迪纳摩 |
相关比赛
暂无数据
相关赛果
暂无数据