待网友上传
1、实力:英格兰作为世界足坛的豪强,青训梯队自然实力强劲;2、战意:球队在上一圈赛事击败西班牙,本场自然战意十足;3、进攻:英格兰U21在近10场赛事,场均进球数达到2.4球;4、数据:在近6场相同数据的比赛,英格兰U21均能够击穿数据;
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-26 | 欧青U21 | 英格兰U21 | 2-1 | 荷兰U21 |
2019-11-20 | 国际友谊 | 荷兰U21 | 2-1 | 英格兰U21 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-22 | 欧青U21 | 西班牙U21 | 1-3 | 英格兰U21 |
2025-06-19 | 欧青U21 | 英格兰U21 | 1-2 | 德国U21 |
2025-06-16 | 欧青U21 | 英格兰U21 | 0-0 | 斯洛文尼亚U21 |
2025-06-13 | 欧青U21 | 捷克U21 | 1-3 | 英格兰U21 |
2024-03-27 | 欧青U21外 | 英格兰U21 | 7-0 | 卢森堡U21 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-22 | 欧青U21 | 葡萄牙U21 | 0-1 | 荷兰U21 |
2025-06-19 | 欧青U21 | 荷兰U21 | 2-0 | 乌克兰U21 |
2025-06-16 | 欧青U21 | 荷兰U21 | 1-2 | 丹麦U21 |
2025-06-13 | 欧青U21 | 芬兰U21 | 2-2 | 荷兰U21 |
2024-03-26 | 欧青U21外 | 摩尔多瓦U21 | 0-3 | 荷兰U21 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
相关比赛
暂无数据
相关赛果
暂无数据