
待网友上传
1、主场:近10个主场保持70%胜率,近6个主场4胜5平保持不败;2、进球:本赛季24场非0-0比赛中,23场下半场有进球,其中17场下半场进球≥2球;3、战意:晋级欲望强烈,全队上下目标明确,附加赛关键战役求胜意志坚定。
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-03 | 英冠 | 布里斯托城 | 2-2 | 普雷斯顿 |
| 2025-04-29 | 英冠 | 利兹联 | 4-0 | 布里斯托城 |
| 2025-04-21 | 英冠 | 卢顿 | 3-1 | 布里斯托城 |
| 2025-04-18 | 英冠 | 布里斯托城 | 2-1 | 桑德兰 |
| 2025-04-12 | 英冠 | 女王公园巡游者 | 1-1 | 布里斯托城 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 英冠 | 沃特福德 | 0-0 | 谢菲尔德联队 |
| 2026-04-23 | 英冠 | 谢菲尔德联队 | 0-0 | 布莱克本 |
| 2026-04-25 | 英冠 | 谢菲尔德联队 | 0-0 | 普雷斯顿 |
| 2026-05-02 | 英冠 | 德比郡 | 0-0 | 谢菲尔德联队 |
相关比赛
暂无数据
相关赛果
暂无数据