待网友上传
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-07 | 加拿冠 | 太平洋FC | 1(2)-1(4) | 温哥华FC |
2024-06-28 | 加拿职 | 太平洋FC | 1-2 | 温哥华FC |
2023-06-03 | 加拿职 | 温哥华FC | 3-6 | 太平洋FC |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-15 | 加拿职 | 弗尔戈FC | 2-1 | 太平洋FC |
2024-07-11 | 加拿冠 | 太平洋FC | 0-1 | 温哥华白浪 |
2024-07-08 | 加拿职 | 渥太华竞技 | 0-1 | 太平洋FC |
2024-06-28 | 加拿职 | 太平洋FC | 1-2 | 温哥华FC |
2024-06-15 | 加拿职 | 伐路尔 | 2-3 | 太平洋FC |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-13 | 加拿职 | 温哥华FC | 0-3 | 渥太华竞技 |
2024-06-28 | 加拿职 | 太平洋FC | 1-2 | 温哥华FC |
2024-06-24 | 加拿职 | 温哥华FC | 0-4 | HFX流浪者 |
2024-06-17 | 加拿职 | 温哥华FC | 0-0 | 骑兵队 |
2024-05-04 | 加拿职 | 骑兵队 | 3-1 | 温哥华FC |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
相关比赛
暂无数据
相关赛果
暂无数据