待网友上传
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-31 | 沙王冠 | 吉达联合 | 3-1 | 卡达西亚 |
2025-03-07 | 沙特联 | 卡达西亚 | 1-1 | 吉达联合 |
2024-10-20 | 沙特联 | 吉达联合 | 3-1 | 卡达西亚 |
2020-11-28 | 沙特联 | 吉达联合 | 1-0 | 卡达西亚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-27 | 沙特联 | 吉达联合 | 1-0 | 达马克 |
2025-05-21 | 沙特联 | 利雅得青年人 | 2-3 | 吉达联合 |
2025-05-16 | 沙特联 | 布赖代先锋 | 1-3 | 吉达联合 |
2025-05-12 | 沙特联 | 吉达联合 | 3-0 | 费哈 |
2025-05-08 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 2-3 | 吉达联合 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-27 | 沙特联 | 利雅得新月 | 2-0 | 卡达西亚 |
2025-05-21 | 沙特联 | 卡达西亚 | 3-1 | 欧鲁巴赫 |
2025-05-15 | 沙特联 | 卡达西亚 | 3-1 | 麦加统一 |
2025-05-12 | 沙特联 | 布赖代合作 | 0-1 | 卡达西亚 |
2025-05-03 | 沙特联 | 卡达西亚 | 4-1 | 阿尔科鲁德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
相关比赛
暂无数据
相关赛果
暂无数据