
待网友上传
1、状态:曼彻斯特城本赛季英超联赛24轮取得12胜5平7负,积41分排名第5位;2、近况:曼彻斯特城近10场比赛取得7胜1平2负,球队近期表现不俗;3、进攻:曼彻斯特城过去10场赛事累计打进33球,场均进球数3.3球;4、交锋:双方近10次交锋,曼彻斯特城取得5胜3平2负,处于上风。
罗德里·赫尔南德斯(十字韧带撕裂) ,奥斯卡.鲍伯(伤病) ,埃德森(伤病) ,尼古拉斯.冈萨雷斯(撞伤)
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 欧冠杯 | 皇家马德里 | 1-2 | 曼彻斯特城 |
| 2025-02-20 | 欧冠杯 | 皇家马德里 | 3-1 | 曼彻斯特城 |
| 2025-02-12 | 欧冠杯 | 曼彻斯特城 | 2-3 | 皇家马德里 |
| 2024-04-18 | 欧冠杯 | 曼彻斯特城 | 1(3)-1(4) | 皇家马德里 |
| 2024-04-10 | 欧冠杯 | 皇家马德里 | 3-3 | 曼彻斯特城 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 西甲 | 巴伦西亚 | 0-0 | 皇家马德里 |
| 2026-02-15 | 西甲 | 皇家马德里 | 0-0 | 皇家社会 |
| 2026-02-18 | 欧冠杯 | 本菲卡 | 0-0 | 皇家马德里 |
| 2026-02-23 | 西甲 | 奥萨苏纳 | 0-0 | 皇家马德里 |
| 2026-02-26 | 欧冠杯 | 皇家马德里 | 0-0 | 本菲卡 |
相关比赛
暂无数据
相关赛果
暂无数据