待网友上传
1、状态:英格兰U21过去3场赛事不败而且有2场获胜,目前状态出色;2、风格:英格兰U21踢球风格奔放自如,过去4场赛事有3场总进球数超2球;3、数据:英格兰U21数据能力较为突出,球队过去7场赛事有5场赢下数据;4、半场:英格兰U21过去3场赛事上半场立于不败之地,球队半场能力强;5、交锋:英格兰U21过去2次面对德国U21均能够获胜,在心理上占优势。
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-19 | 欧青U21 | 英格兰U21 | 1-2 | 德国U21 |
2023-06-28 | 欧青U21 | 英格兰U21 | 2-0 | 德国U21 |
2019-03-27 | 国际友谊 | 英格兰U21 | 1-2 | 德国U21 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 欧青U21 | 英格兰U21 | 0-0 | 斯洛文尼亚U21 |
2025-06-13 | 欧青U21 | 捷克U21 | 1-3 | 英格兰U21 |
2024-03-27 | 欧青U21外 | 英格兰U21 | 7-0 | 卢森堡U21 |
2024-03-22 | 欧青U21外 | 阿塞拜疆U21 | 1-5 | 英格兰U21 |
2023-11-18 | 欧青U21外 | 塞尔维亚U21 | 0-3 | 英格兰U21 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-16 | 欧青U21 | 捷克U21 | 2-4 | 德国U21 |
2025-06-13 | 欧青U21 | 德国U21 | 3-0 | 斯洛文尼亚U21 |
2025-03-22 | 国际友谊 | 斯洛伐克U21 | 0-1 | 德国U21 |
2024-03-27 | 欧青U21外 | 德国U21 | 2-0 | 以色列U21 |
2024-03-23 | 欧青U21外 | 德国U21 | 0-0 | 科索沃U21 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
相关比赛
暂无数据
相关赛果
暂无数据