待网友上传
1、状态:西班牙U21上轮以2-1战胜罗马尼亚U21,球队近2场取得连胜;2、风格:西班牙U21连续5场赛事有4场总进球数超2球,踢球风格奔放自如;3、角球:西班牙U21过去10场赛事角球数均能占优势,球队角球创造能力强;4、交锋:西班牙U21过去9次面对意大利U21有5场获胜,球队交锋占据优势。
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-18 | 欧青U21 | 西班牙U21 | 1-1 | 意大利U21 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-15 | 欧青U21 | 西班牙U21 | 2-1 | 罗马尼亚U21 |
2025-06-12 | 欧青U21 | 斯洛伐克U21 | 2-3 | 西班牙U21 |
2024-03-27 | 欧青U21外 | 西班牙U21 | 1-0 | 比利时U21 |
2023-11-22 | 欧青U21外 | 比利时U21 | 1-1 | 西班牙U21 |
2023-11-18 | 欧青U21外 | 西班牙U21 | 2-0 | 匈牙利U21 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-15 | 欧青U21 | 斯洛伐克U21 | 0-1 | 意大利U21 |
2025-06-12 | 欧青U21 | 意大利U21 | 1-0 | 罗马尼亚U21 |
2024-06-16 | 土伦杯 | 意大利U21 | 1-0 | 法国U20 |
2024-06-13 | 土伦杯 | 意大利U21 | 1-0 | 印度尼西亚U20 |
2024-06-11 | 土伦杯 | 意大利U21 | 2-2 | 巴拿马U23 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
相关比赛
暂无数据
相关赛果
暂无数据