待网友上传
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-30 | 席贝 | 1-0 | 阿希利 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-01-26 | 阿曼杯 | 阿尔纳斯 | 0-1 | 席贝 |
2024-01-18 | 阿曼杯 | 席贝 | 3-0 | 迪赫弗 |
2024-01-11 | 阿曼杯 | 阿曼FC | 0-2 | 席贝 |
2023-08-15 | 亚冠精英 | 奥马利克 | 1-0 | 席贝 |
2023-04-14 | 阿曼联 | 苏维克 | 0-3 | 席贝 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-05 | 巴林超 | 阿希利 | 1-2 | 阿尔哈拉 |
2024-01-25 | 巴林杯 | 阿希利 | 0-3 | 布赛廷 |
2024-01-18 | 巴林杯 | 阿希利 | 1-2 | 艾沙镇 |
2023-12-31 | 巴王杯 | 布赛廷 | 0-1 | 阿希利 |
2023-12-25 | 巴林超 | 沙贝波 | 1-1 | 阿希利 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
相关比赛
暂无数据
相关赛果
暂无数据