待网友上传
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-29 | 希腊杯 | 基菲萨 | 1-1 | 帕纳察奇 |
2023-05-22 | 希腊甲 | 帕纳察奇 | 1-2 | 基菲萨 |
2023-01-14 | 希腊甲 | 基菲萨 | 3-0 | 帕纳察奇 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-02-28 | 希腊超 | 特里波利斯 | 3-3 | 基菲萨 |
2024-01-17 | 希腊杯 | 基菲萨 | 1-1 | OFI克里特 |
2024-01-07 | 希腊超 | 潘塞莱科斯 | 1-1 | 基菲萨 |
2024-01-05 | 希腊超 | 阿特罗米托斯 | 3-0 | 基菲萨 |
2023-12-06 | 希腊杯 | OFI克里特 | 3-1 | 基菲萨 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-08 | 希腊甲 | 帕纳察奇 | 2-0 | 帕纳辛纳科斯B队 |
2023-05-22 | 希腊甲 | 帕纳察奇 | 1-2 | 基菲萨 |
2023-05-15 | 希腊甲 | 伊拉佩拉 | 2-1 | 帕纳察奇 |
2023-05-03 | 希腊甲 | 卡利地亚雅典 | 3-1 | 帕纳察奇 |
2023-04-18 | 希腊甲 | 帕纳察奇 | 2-2 | 伊利奥普利斯 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
相关比赛
暂无数据
相关赛果
暂无数据