待网友上传
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-24 | 沙特联 | 利雅得新月 | 3-1 | 阿尔泰 |
2023-12-08 | 沙特联 | 阿尔泰 | 1-2 | 利雅得新月 |
2023-04-11 | 沙特联 | 利雅得新月 | 2-2 | 阿尔泰 |
2022-01-11 | 沙特联 | 阿尔泰 | 0-4 | 利雅得新月 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-28 | 沙特联 | 阿尔泰 | 0-2 | 阿科多 |
2024-05-24 | 沙特联 | 利雅得新月 | 3-1 | 阿尔泰 |
2024-05-16 | 沙特联 | 阿尔泰 | 3-1 | 哈萨征服 |
2024-05-11 | 沙特联 | 布赖代先锋 | 1-1 | 阿尔泰 |
2024-05-04 | 沙特联 | 阿尔泰 | 0-0 | 塞哈特海湾 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-29 | 沙王冠 | 阿尔泰 | 1-2 | 利雅得新月 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 | 沙特联 | 利雅得新月 | 2-0 | 布赖代合作 |
2024-10-22 | 亚冠精英 | 阿尔艾因 | 4-5 | 利雅得新月 |
2024-10-18 | 沙特联 | 利雅得新月 | 3-0 | 费哈 |
2024-10-06 | 沙特联 | 吉达国民 | 1-2 | 利雅得新月 |
2024-10-02 | 亚冠精英 | 利雅得新月 | 5-0 | 萧塔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-29 | 沙王冠 | 阿尔泰 | 1-2 | 利雅得新月 |
2024-11-02 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 0-0 | 利雅得新月 |
2024-11-05 | 亚冠精英 | 利雅得新月 | 0-0 | 德黑兰独立 |
2024-11-08 | 沙特联 | 利雅得新月 | 0-0 | 达曼协作 |
2024-11-23 | 沙特联 | 塞哈特海湾 | 0-0 | 利雅得新月 |
相关比赛
暂无数据
相关赛果
暂无数据