待网友上传
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-08-15 | 沙超杯 | 布赖代合作 | 0-2 | 利雅得胜利 |
2023-12-31 | 沙特联 | 布赖代合作 | 1-4 | 利雅得胜利 |
2023-08-19 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 0-2 | 布赖代合作 |
2023-02-17 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 2-1 | 布赖代合作 |
2022-01-21 | 沙特联 | 布赖代合作 | 0-1 | 利雅得胜利 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-25 | 沙特联 | 阿尔科鲁德 | 3-3 | 利雅得胜利 |
2024-10-23 | 亚冠精英 | 德黑兰独立 | 0-1 | 利雅得胜利 |
2024-10-19 | 沙特联 | 利雅得青年人 | 1-2 | 利雅得胜利 |
2024-10-05 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 3-0 | 欧鲁巴赫 |
2024-10-01 | 亚冠精英 | 利雅得胜利 | 2-1 | 阿尔赖扬 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-30 | 沙王冠 | 利雅得胜利 | 0-0 | 布赖代合作 |
2024-11-02 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 0-0 | 利雅得新月 |
2024-11-06 | 亚冠精英 | 利雅得胜利 | 0-0 | 阿尔艾因 |
2024-11-09 | 沙特联 | 利雅得体育 | 0-0 | 利雅得胜利 |
2024-11-23 | 沙特联 | 利雅得胜利 | 0-0 | 卡达西亚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-27 | 沙特联 | 利雅得新月 | 2-0 | 布赖代合作 |
2024-10-19 | 沙特联 | 达马克 | 2-2 | 布赖代合作 |
2024-10-05 | 沙特联 | 布赖代合作 | 2-0 | 哈萨征服 |
2024-09-30 | 沙特联 | 布赖代合作 | 1-1 | 达曼协作 |
2024-09-21 | 沙特联 | 利雅得青年人 | 1-0 | 布赖代合作 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-30 | 沙王冠 | 利雅得胜利 | 0-0 | 布赖代合作 |
2024-11-02 | 沙特联 | 布赖代合作 | 0-0 | 阿尔科鲁德 |
2024-11-10 | 沙特联 | 布赖代合作 | 0-0 | 阿科多 |
2024-11-23 | 沙特联 | 麦加统一 | 0-0 | 布赖代合作 |
2024-11-29 | 沙特联 | 布赖代先锋 | 0-0 | 布赖代合作 |
相关比赛
暂无数据
相关赛果
暂无数据