
待网友上传
1、主场:法国作为本届奥运的东道主,本场比赛有一定的主场优势;2、进攻:法国U23近10场比赛累计打进28球,球队进攻端火力十足;3、防守:法国U23本届奥运小组3场都能零封对手,球队防守滴水不漏;4、角球:法国U23本届奥运场均角球接近10个,球队造角能力较强。
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | 奥运男足 | 新西兰U23 | 0-3 | 法国U23 |
| 2024-07-28 | 奥运男足 | 法国U23 | 1-0 | 几内亚U23 |
| 2024-07-25 | 奥运男足 | 法国U23 | 3-0 | 美国U23 |
| 2024-07-05 | 国际友谊 | 法国U23 | 4-1 | 巴拉圭U23 |
| 2024-03-26 | 国际友谊 | 法国U23 | 2-2 | 美国U23 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
相关比赛
暂无数据
相关赛果
暂无数据