
待网友上传
1、主场:蒙扎近10个主场中3胜5平2负,球队主场表现尚可;2、进攻:蒙扎过去10场赛事累计打进13球,场均进球数1.3球。
比林德利(受伤) ,佩塔尼亚(发热) ,克拉格诺(肩伤) ,斯特凡诺·森西(肌肉疲劳) 加利亚尔迪尼(外科手术) ,
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 意甲 | 比萨 | 0-0 | AC米兰 |
| 2026-02-19 | 意甲 | AC米兰 | 0-0 | 科莫 |
| 2026-02-22 | 意甲 | AC米兰 | 0-0 | 帕尔马 |
| 2026-03-01 | 意甲 | 克雷莫纳 | 0-0 | AC米兰 |
| 2026-03-08 | 意甲 | AC米兰 | 0-0 | 国际米兰 |
相关比赛
暂无数据
相关赛果
暂无数据