待网友上传
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-29 | 巴西乙 | 米内罗美洲 | 2-1 | 累西腓体育 |
2024-07-14 | 巴西乙 | 累西腓体育 | 1-1 | 米内罗美洲 |
2021-11-11 | 巴西甲 | 累西腓体育 | 2-3 | 米内罗美洲 |
2021-07-20 | 巴西甲 | 米内罗美洲 | 0-1 | 累西腓体育 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-24 | 巴西乙 | 欧帕尔利奥 | 1-0 | 米内罗美洲 |
2024-07-14 | 巴西乙 | 累西腓体育 | 1-1 | 米内罗美洲 |
2024-07-06 | 巴西乙 | 米内罗美洲 | 2-0 | 欧帕尔利奥 |
2024-07-03 | 巴西乙 | 戈伊亚斯 | 2-1 | 米内罗美洲 |
2024-06-26 | 巴西乙 | 米内罗美洲 | 1-1 | 奥瓦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-25 | 巴西乙 | 累西腓体育 | 4-0 | 巴西瓜拉尼 |
2024-07-14 | 巴西乙 | 累西腓体育 | 1-1 | 米内罗美洲 |
2024-06-30 | 巴西乙 | 保地花高SP | 1-1 | 累西腓体育 |
2024-06-25 | 巴西乙 | 累西腓体育 | 1-2 | 诺瓦里桑蒂诺 |
2024-06-21 | 巴西乙 | 塞阿拉 | 0-0 | 累西腓体育 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
相关比赛
暂无数据
相关赛果
暂无数据