待网友上传
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-07-13 | 巴西乙 | 保地花高SP | 0-1 | 亚马逊FC |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-26 | 巴西乙 | 戈伊亚斯 | 1-0 | 亚马逊FC |
2024-10-23 | 巴西乙 | 维拉诺瓦 | 1-0 | 亚马逊FC |
2024-07-13 | 巴西乙 | 保地花高SP | 0-1 | 亚马逊FC |
2024-07-09 | 巴西乙 | 亚马逊FC | 1-2 | 维拉诺瓦 |
2024-06-30 | 巴西乙 | 奥瓦 | 1-1 | 亚马逊FC |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-30 | 巴西乙 | 亚马逊FC | 0-0 | 保地花高SP |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-24 | 巴西乙 | 保地花高SP | 0-1 | 伊图诺 |
2024-07-13 | 巴西乙 | 保地花高SP | 0-1 | 亚马逊FC |
2024-07-08 | 巴西乙 | 伊图诺 | 3-2 | 保地花高SP |
2024-06-30 | 巴西乙 | 保地花高SP | 1-1 | 累西腓体育 |
2024-06-16 | 巴西乙 | 保地花高SP | 1-0 | 维拉诺瓦 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-10-30 | 巴西乙 | 亚马逊FC | 0-0 | 保地花高SP |
相关比赛
暂无数据
相关赛果
暂无数据