
待网友上传
1、主场:委内瑞拉主场能力不错,近5场南美预选主场取得2胜3平;2、防守:委内瑞拉近10场比赛累计失11球,球队防线表现尚可。
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | 南美预选 | 巴拉圭 | 2-1 | 委内瑞拉 |
| 2024-10-11 | 南美预选 | 委内瑞拉 | 1-1 | 阿根廷 |
| 2024-09-11 | 南美预选 | 委内瑞拉 | 0-0 | 乌拉圭 |
| 2024-09-06 | 南美预选 | 玻利维亚 | 4-0 | 委内瑞拉 |
| 2024-07-06 | 美洲杯 | 委内瑞拉 | 1(3)-1(4) | 加拿大 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 世界杯 | 巴西 | 0-0 | 摩洛哥 |
| 2026-06-20 | 世界杯 | 巴西 | 0-0 | 海地 |
| 2026-06-25 | 世界杯 | 苏格兰 | 0-0 | 巴西 |
相关比赛
暂无数据
相关赛果
暂无数据